您的位置:
首页 /
电力监管 /
2024年3月份规模以上工业增加值增长4.5%
2024年3月份规模以上工业增加值增长4.5%
日期:2024-04-16
来源:国家统计局 浏览:202次
0
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月下降0.08%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%。
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长0.2%,制造业增长5.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.9%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长4.1%;股份制企业增长5.1%,外商及港澳台投资企业增长2.6%;私营企业增长3.7%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业下降1.6%,石油和天然气开采业增长1.5%,农副食品加工业增长5.2%,酒、饮料和精制茶制造业增长4.0%,纺织业增长2.5%,化学原料和化学制品制造业增长9.1%,非金属矿物制品业下降2.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.2%,通用设备制造业同比持平,专用设备制造业增长0.9%,汽车制造业增长9.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.6%,电气机械和器材制造业增长4.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%,电力、热力生产和供应业增长4.9%。
分产品看,3月份,619种产品中有338种产品产量同比增长。其中,钢材12337万吨,同比增长0.1%;水泥15440万吨,下降22.0%;十种有色金属667万吨,增长7.1%;乙烯277万吨,增长3.6%;汽车279.4万辆,增长6.5%,其中新能源汽车88.4万辆,增长33.5%;发电量7477亿千瓦时,增长2.8%;原油加工量6378万吨,增长1.3%。
3月份,规模以上工业企业产品销售率为93.1%,同比下降1.3个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12671亿元,同比名义增长1.4%.
2024年3月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 3月 | 1—3月 |
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 6.1 |
分三大门类 | | | | |
采矿业 | … | 0.2 | … | 1.6 |
制造业 | … | 5.1 | … | 6.7 |
其中:高技术制造业 | … | 7.6 | … | 7.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.9 | … | 6.9 |
分经济类型 | | | | |
其中:国有控股企业 | … | 4.1 | … | 5.2 |
其中:股份制企业 | … | 5.1 | … | 6.5 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.6 | … | 4.8 |
其中:私营企业 | … | 3.7 | … | 5.4 |
主要行业增加值 | | | | |
煤炭开采和洗选业 | … | -1.6 | … | 0.3 |
石油和天然气开采业 | … | 1.5 | … | 2.5 |
农副食品加工业 | … | 5.2 | … | 3.3 |
食品制造业 | … | 4.9 | … | 6.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 4.0 | … | 6.5 |
纺织业 | … | 2.5 | … | 4.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.1 | … | 9.6 |
医药制造业 | … | 3.1 | … | -1.0 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.3 | … | 9.9 |
非金属矿物制品业 | … | -2.8 | … | 1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.3 | … | 6.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.2 | … | 12.0 |
金属制品业 | … | 1.5 | … | 5.1 |
通用设备制造业 | … | 0.0 | … | 2.4 |
专用设备制造业 | … | 0.9 | … | 1.6 |
汽车制造业 | … | 9.4 | … | 9.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.6 | … | 10.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 4.8 | … | 4.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 13.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.9 | … | 6.8 |
规模以上工业主要产品产量 | | | | |
布(亿米) | 29 | -4.5 | 77 | -2.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 890 | 7.8 | 2585 | 9.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 368 | 3.5 | 1059 | 2.9 |
乙烯(万吨) | 277 | 3.6 | 799 | 1.5 |
化学纤维(万吨) | 692 | 7.0 | 1854 | 20.1 |
水泥(万吨) | 15440 | -22.0 | 33684 | -11.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 8652 | 9.6 | 24805 | 7.8 |
生铁(万吨) | 7266 | -6.9 | 21339 | -2.9 |
粗钢(万吨) | 8827 | -7.8 | 25655 | -1.9 |
钢材(万吨) | 12337 | 0.1 | 33603 | 4.4 |
十种有色金属(万吨) | 667 | 7.1 | 1945 | 7.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 359 | 7.4 | 1069 | 6.8 |
金属切削机床(万台) | 6 | -6.3 | 15 | 9.3 |
工业机器人(套) | 50623 | 6.6 | 120294 | 4.9 |
汽车(万辆) | 279.4 | 6.5 | 663.1 | 5.3 |
其中:轿车(万辆) | 92.2 | -0.2 | 218.9 | -5.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 114.6 | 12.7 | 275.7 | 12.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 88.4 | 33.5 | 207.6 | 29.2 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1669 | -7.1 | 4180 | 14.8 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5511 | 28.7 | 12588 | 20.1 |
微型计算机设备(万台) | 2987 | -2.0 | 7404 | -0.8 |
移动通信手持机(万台) | 14001 | -3.1 | 37364 | 13.6 |
其中:智能手机(万台) | 10422 | -1.2 | 27648 | 16.7 |
集成电路(亿块) | 362 | 28.4 | 981 | 40.0 |
原煤(万吨) | 39933 | -4.2 | 110556 | -4.1 |
焦炭(万吨) | 3937 | -6.0 | 11989 | -0.5 |
原油(万吨) | 1837 | 1.2 | 5348 | 2.3 |
原油加工量(万吨) | 6378 | 1.3 | 18246 | 2.4 |
天然气(亿立方米) | 216 | 4.5 | 632 | 5.2 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7477 | 2.8 | 22372 | 6.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5201 | 0.5 | 16028 | 6.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 712 | 3.1 | 2102 | 2.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 348 | -4.8 | 1039 | 0.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 905 | 16.8 | 2419 | 11.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 311 | 15.8 | 783 | 17.5 |
产品销售率(%) | 93.1 | -1.3(百分点) | 94.9 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12671 | 1.4 | 34321 | 0.8 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年3月至2024年2月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年3月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 3月 | 0.64 |
4月 | -0.32 |
5月 | 0.77 |
6月 | 0.76 |
7月 | 0.13 |
8月 | 0.61 |
9月 | 0.41 |
| 0.42 |
| 0.87 |
12月 | 0.41 |
2024年 | 1月 | 0.93 |
2月 | 0.40 |
3月 | -0.08 |
本文链接:
https://idongdian.com/cms/dianlijianguan/140
投稿与线索:40081100006 邮箱:dongdian2022@126.com
特别声明:
东电头条转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明东电头条的内容为东电头条原创,转载需获授权。
发表评论